
DOGEFB
DOGEFB
$0,0041
+0,23 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$86,05K
Celkový objem
$509,53K
Objem za 24 h
$183,61
Držitelé
10 171 516
Počet prodejů
6 672
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 12 | 995 961 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 0,1195 FB$0,05 | 23. 08. 2025 12:50 | ||
![]() Prodej | 11,11 | 995 960,93 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 0,1106 FB$0,046 | 23. 08. 2025 12:50 | ||
![]() Prodej | 11 | 995 961 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 0,1095 FB$0,046 | 23. 08. 2025 12:50 | ||
![]() Prodej | 11,11 | 996 397,92 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 0,1106 FB$0,047 | 23. 08. 2025 12:50 | ||
![]() Prodej | 11 | 995 961 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 0,1095 FB$0,046 | 23. 08. 2025 12:50 | ||
![]() Prodej | 11,11 | 995 960,93 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 0,1106 FB$0,046 | 23. 08. 2025 12:50 | ||
![]() Prodej | 200 | 997 444 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 1,9948 FB$0,84 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 200 | 997 444 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 1,9948 FB$0,84 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 200 | 997 444 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 1,9948 FB$0,84 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 200 | 997 878 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 1,9957 FB$0,84 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 222,222 | 997 876,99 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 2,2175 FB$0,94 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 222,222 | 997 876,99 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 2,2175 FB$0,94 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 200 | 997 444 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 1,9948 FB$0,84 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 222,222 | 997 876,99 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 2,2175 FB$0,94 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 222,222 | 997 876,99 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 2,2175 FB$0,94 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 200 | 996 399 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 1,9927 FB$0,84 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 222,222 | 997 876,99 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 2,2175 FB$0,94 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 222,222 | 997 876,99 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 2,2175 FB$0,94 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 222 | 997 877 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 2,2152 FB$0,94 | 23. 08. 2025 10:59 | ||
![]() Prodej | 222,222 | 997 876,99 satoshi/DOGEFB$0,0042 | 2,2175 FB$0,94 | 23. 08. 2025 10:59 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
