Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 15:58:26 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:25 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:22 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:22 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:21 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:21 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:18 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:17 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:17 | 2 | 811 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:02 | 2 | 850 | 100.459 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:58:01 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:57:48 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:57:48 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:57:45 | 2 | 881 | 34.183 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:57:40 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:57:36 | 2 | 850 | 295.454 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:57:30 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:57:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:57:24 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 |
