Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 13:23:18 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:17 | 2 | 1.059 | 720.970 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:16 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:15 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:13 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:09 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:08 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:06 | 2 | 953 | 164.885 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:04 | 2 | 1.048 | 726.567 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:03 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:03 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:01 | 2 | 953 | 673.095 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:01 | 2 | 952 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:23:00 | 2 | 1.047 | 805.252 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:22:59 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:22:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
