Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 11:10:15 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:14 | 2 | 1.059 | 749.504 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:13 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:12 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:11 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:09 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:08 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:07 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:07 | 5 | 1.929 | 152.042 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:07 | 3 | 1.315 | 76.063 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:07 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:06 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:04 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:03 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:02 | 2 | 810 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:01 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:00 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:10:00 | 2 | 953 | 217.792 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:09:59 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 11:09:58 | 2 | 1.054 | 773.500 0,01 % | 101,68276 |
