Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 08:07:36 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:34 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:32 | 2 | 854 | 2.943.853 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:29 | 2 | 4.432 | 123.958 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:28 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:25 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:23 | 2 | 953 | 1.786.997 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:23 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:23 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:22 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:22 | 2 | 893 | 24.881 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:21 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:19 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:17 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:17 | 2 | 2.134 | 244.205 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:16 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:14 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 08:07:13 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 |
