Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 08:54:57 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:56 | 2 | 853 | 263.210 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:55 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:54 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:54 | 2 | 82.587 | 1.038.620 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:53 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:51 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:50 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:48 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:47 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:45 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:44 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:43 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:42 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:40 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:39 | 2 | 953 | 145.481 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:37 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:36 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 08:54:35 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 |
