Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 09:36:07 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:36:07 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:36:07 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:36:05 | 2 | 913 | 55.160 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:36:04 | 2 | 953 | 142.169 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:36:04 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:36:02 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:36:02 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:59 | 2 | 953 | 301.921 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:57 | 2 | 913 | 55.160 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:57 | 2 | 1.145 | 811.398 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:53 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:52 | 2 | 953 | 286.728 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:51 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:51 | 2 | 1.144 | 812.629 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:49 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:49 | 2 | 913 | 55.160 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:47 | 2 | 953 | 214.471 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 09:35:45 | 2 | 853 | 255.934 0,01 % | 101,68276 |
