Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 02:40:41 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:41 | 2 | 854 | 3.244.067 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:40 | 2 | 953 | 379.924 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:39 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:39 | 2 | 1.047 | 819.807 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:37 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:35 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:33 | 2 | 953 | 137.307 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:32 | 2 | 953 | 1.795.484 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:31 | 2 | 1.054 | 743.663 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:31 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:31 | 2 | 2.135 | 246.993 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:30 | 2 | 886 | 121.680 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:30 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:27 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:25 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:24 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:23 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:22 | 2 | 850 | 100.459 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 02:40:22 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 |
