Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 20:36:42 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:40 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:39 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:38 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:37 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:36 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:35 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:34 | 2 | 1.054 | 743.759 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:33 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:31 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:30 | 2 | 3.996 | 825.077 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:29 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:28 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:27 | 2 | 7.355 | 1.864.088 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:27 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:25 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:24 | 3 | 1.205 | 370.008 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 20:36:24 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 |
