Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 08:03:50 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:49 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:48 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:46 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:46 | 2 | 913 | 55.160 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:45 | 2 | 953 | 185.563 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:45 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:43 | 2 | 1.604 | 1.086.126 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:43 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:41 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:41 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:39 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:37 | 2 | 913 | 55.160 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:35 | 2 | 953 | 199.749 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:35 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:34 | 2 | 1.124 | 762.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:33 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 08:03:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 |
