Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize008joDSK | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000171 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
0x0427ef5f | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00004724 | |||||
0x8dfb13ab | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00001122 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,000003 | |||||
openTradeMarketTimeout | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000636 | |||||
multicall | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000445 | |||||
0xb7f49f3f | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000733 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
setLimit | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
startBlock | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0ETH | |||||
forward | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 23:02:58 | 0,00000103 | 0,00000047 | |||||
startBlock | 20.05.2026, 23:02:58 | 0ETH | 0ETH |
