Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 12:18:35 | 0ETH | 0,00000685 | |||||
startBlock | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0ETH | |||||
claim | 19.05.2026, 12:18:35 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
transfer | 19.05.2026, 12:18:35 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
execute | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
startBlock | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xaf6991b7 | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0,00000442 | |||||
0x942b67dc | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 12:18:35 | 0ETH | 0,00000649 | |||||
startBlock | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 19.05.2026, 12:18:34 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
startBlock | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 19.05.2026, 12:18:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
forward | 19.05.2026, 12:18:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
exactInputSingle | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
startBlock | 19.05.2026, 12:18:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 19.05.2026, 12:18:35 | 0,00000081 | 0,00000042 | |||||
0xe3c2f179 | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
0xe3c2f179 | 19.05.2026, 12:18:34 | 0ETH | 0,0000011 |
