Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 02:35:20 | 20 | 1.479.576 3,7 % | 0,12644 | 0,00018707 | 0,00001567 | ||
21.05.2026, 02:35:19 | 24 | 2.803.674 7,01 % | 0,011494 | 0,00003222 | 0,00002979 | ||
21.05.2026, 02:35:18 | 26 | 1.687.833 4,22 % | 0,012741 | 0,0000215 | 0,00001805 | ||
21.05.2026, 02:35:17 | 20 | 1.184.531 2,97 % | 0,086667 | 0,00010266 | 0,00001277 | ||
21.05.2026, 02:35:16 | 26 | 1.654.538 4,14 % | 0,013029 | 0,00002155 | 0,00001795 | ||
21.05.2026, 02:35:15 | 43 | 2.641.685 6,61 % | 0,112594 | 0,00029743 | 0,00002878 | ||
21.05.2026, 02:35:14 | 64 | 3.322.870 8,31 % | 0,011936 | 0,00003966 | 0,00003627 | ||
21.05.2026, 02:35:13 | 100 | 5.003.967 12,51 % | 0,013742 | 0,00006876 | 0,00005446 | ||
21.05.2026, 02:35:12 | 67 | 3.445.570 8,62 % | 0,16592 | 0,00057168 | 0,00003755 | ||
21.05.2026, 02:35:11 | 78 | 5.293.216 13,24 % | 0,975122 | 0,00516153 | 0,00005748 | ||
21.05.2026, 02:35:10 | 88 | 7.452.266 18,64 % | 0,033807 | 0,00025194 | 0,00008012 | ||
21.05.2026, 02:35:09 | 78 | 3.333.371 8,34 % | 0,078701 | 0,00026234 | 0,0000359 | ||
21.05.2026, 02:35:08 | 76 | 5.132.326 12,84 % | 0,339942 | 0,00174469 | 0,00005509 | ||
21.05.2026, 02:35:07 | 68 | 8.820.976 22,06 % | 0,415559 | 0,00366563 | 0,00009338 | ||
21.05.2026, 02:35:06 | 61 | 2.336.549 5,85 % | 0,050451 | 0,00011788 | 0,00002485 | ||
21.05.2026, 02:35:05 | 56 | 3.382.779 8,46 % | 0,308387 | 0,0010432 | 0,00003604 | ||
21.05.2026, 02:35:04 | 49 | 6.382.243 15,96 % | 0,017836 | 0,00011383 | 0,00006753 | ||
21.05.2026, 02:35:03 | 21 | 1.967.594 4,92 % | 3,287462 | 0,00646839 | 0,00002093 | ||
21.05.2026, 02:35:02 | 25 | 1.885.423 4,72 % | 0,159506 | 0,00030073 | 0,00002018 | ||
21.05.2026, 02:35:01 | 28 | 9.189.590 22,98 % | 0,281158 | 0,00258373 | 0,00009692 |
