Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:11:26 | 33 | 5.854.176 14,64 % | 0,009788 | 0,0000573 | 0,00005313 | ||
19.05.2026, 21:11:25 | 24 | 1.484.957 3,72 % | 0,114655 | 0,00017025 | 0,00001357 | ||
19.05.2026, 21:11:24 | 19 | 2.502.836 6,26 % | 0,009801 | 0,00002453 | 0,00002297 | ||
19.05.2026, 21:11:23 | 27 | 6.472.789 16,19 % | 0,010326 | 0,00006683 | 0,00005899 | ||
19.05.2026, 21:11:22 | 23 | 2.686.636 6,72 % | 0,017103 | 0,00004595 | 0,00002457 | ||
19.05.2026, 21:11:21 | 44 | 2.099.614 5,25 % | 0,083721 | 0,00017578 | 0,00001931 | ||
19.05.2026, 21:11:20 | 21 | 6.591.007 16,48 % | 0,0099 | 0,00006525 | 0,00006016 | ||
19.05.2026, 21:11:19 | 59 | 2.437.193 6,1 % | 1,411051 | 0,003439 | 0,00002234 | ||
19.05.2026, 21:11:18 | 59 | 2.329.333 5,83 % | 0,009359 | 0,0000218 | 0,00002145 | ||
19.05.2026, 21:11:17 | 71 | 6.266.481 15,67 % | 0,015114 | 0,00009471 | 0,00005734 | ||
19.05.2026, 21:11:16 | 62 | 2.474.102 6,19 % | 0,009294 | 0,00002299 | 0,00002273 | ||
19.05.2026, 21:11:15 | 48 | 3.756.484 9,4 % | 0,139045 | 0,00052232 | 0,00003454 | ||
19.05.2026, 21:11:14 | 41 | 6.381.813 15,96 % | 0,015134 | 0,00009658 | 0,00005828 | ||
19.05.2026, 21:11:13 | 59 | 2.271.432 5,68 % | 0,010469 | 0,00002377 | 0,00002084 | ||
19.05.2026, 21:11:12 | 53 | 2.067.819 5,17 % | 0,009395 | 0,00001942 | 0,00001908 | ||
19.05.2026, 21:11:11 | 94 | 8.648.111 21,63 % | 0,009974 | 0,00008626 | 0,00007874 | ||
19.05.2026, 21:11:10 | 67 | 3.245.732 8,12 % | 0,009211 | 0,00002989 | 0,00002961 | ||
19.05.2026, 21:11:09 | 65 | 2.803.788 7,01 % | 0,058207 | 0,0001632 | 0,00002566 | ||
19.05.2026, 21:11:08 | 66 | 6.100.173 15,26 % | 0,047035 | 0,00028692 | 0,0000555 | ||
19.05.2026, 21:11:07 | 48 | 2.964.178 7,42 % | 0,062832 | 0,00018624 | 0,00002704 |
