Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 18:31:46 | 18 | 2.110.179 5,28 % | 0,013663 | 0,00002883 | 0,00002165 | ||
18.05.2026, 18:31:45 | 36 | 2.441.514 6,11 % | 0,033095 | 0,0000808 | 0,00002516 | ||
18.05.2026, 18:31:44 | 9 | 9.875.717 24,69 % | 0,011059 | 0,00010922 | 0,00010007 | ||
18.05.2026, 18:31:43 | 37 | 2.006.486 5,02 % | 0,089402 | 0,00017938 | 0,00002044 | ||
18.05.2026, 18:31:42 | 4 | 369.835 0,93 % | 0,010991 | 0,00000406 | 0,0000038 | ||
18.05.2026, 18:31:41 | 23 | 6.038.347 15,1 % | 0,020236 | 0,00012219 | 0,00006181 | ||
18.05.2026, 18:31:40 | 36 | 2.366.550 5,92 % | 0,081619 | 0,00019315 | 0,00002433 | ||
18.05.2026, 18:31:39 | 21 | 1.781.950 4,46 % | 0,037502 | 0,00006682 | 0,00001844 | ||
18.05.2026, 18:31:38 | 31 | 2.334.610 5,84 % | 0,081866 | 0,00019112 | 0,00002427 | ||
18.05.2026, 18:31:37 | 21 | 1.247.061 3,12 % | 0,038458 | 0,00004796 | 0,00001306 | ||
18.05.2026, 18:31:36 | 26 | 8.513.155 21,29 % | 0,011969 | 0,0001019 | 0,00008805 | ||
18.05.2026, 18:31:35 | 23 | 2.203.309 5,51 % | 0,015044 | 0,00003314 | 0,0000229 | ||
18.05.2026, 18:31:34 | 30 | 2.249.034 5,63 % | 0,059259 | 0,00013327 | 0,00002349 | ||
18.05.2026, 18:31:33 | 46 | 3.084.930 7,72 % | 0,013849 | 0,00004272 | 0,00003231 | ||
18.05.2026, 18:31:32 | 10 | 726.042 1,82 % | 1,83061 | 0,0013291 | 0,00000767 | ||
18.05.2026, 18:31:31 | 29 | 10.691.802 26,73 % | 0,142917 | 0,00152804 | 0,00011087 | ||
18.05.2026, 18:31:30 | 36 | 2.754.572 6,89 % | 12,070534 | 0,03324915 | 0,00002866 | ||
18.05.2026, 18:31:29 | 29 | 2.261.577 5,66 % | 0,037965 | 0,00008586 | 0,00002365 | ||
18.05.2026, 18:31:28 | 27 | 8.974.028 22,44 % | 0,017011 | 0,00015266 | 0,00009251 | ||
18.05.2026, 18:31:27 | 25 | 3.092.300 7,74 % | 0,860539 | 0,00266104 | 0,00003195 |
