Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 09:49:06 | 28 | 2.917.571 7,3 % | 0,431721 | 0,00125957 | 0,00002804 | ||
19.05.2026, 09:49:05 | 26 | 2.797.310 7 % | 0,012963 | 0,00003626 | 0,00002697 | ||
19.05.2026, 09:49:04 | 24 | 5.727.783 14,32 % | 0,038014 | 0,00021773 | 0,00005496 | ||
19.05.2026, 09:49:03 | 25 | 2.522.361 6,31 % | 0,096008 | 0,00024216 | 0,0000243 | ||
19.05.2026, 09:49:02 | 28 | 2.789.213 6,98 % | 0,010459 | 0,00002917 | 0,00002696 | ||
19.05.2026, 09:49:01 | 31 | 13.259.132 33,15 % | 0,029446 | 0,00039043 | 0,00012482 | ||
19.05.2026, 09:49:00 | 25 | 2.421.586 6,06 % | 0,32528 | 0,00078769 | 0,00002289 | ||
19.05.2026, 09:48:59 | 31 | 2.786.175 6,97 % | 0,060235 | 0,00016782 | 0,00002643 | ||
19.05.2026, 09:48:58 | 24 | 2.992.938 7,49 % | 0,047756 | 0,00014293 | 0,00002847 | ||
19.05.2026, 09:48:58 | 118 | 15.609.699 39,03 % | 0,023907 | 0,00037318 | 0,00014364 | ||
19.05.2026, 09:48:53 | 23 | 2.410.420 6,03 % | 0,013849 | 0,00003338 | 0,00002316 | ||
19.05.2026, 09:48:52 | 27 | 2.303.516 5,76 % | 0,012171 | 0,00002803 | 0,00002224 | ||
19.05.2026, 09:48:51 | 31 | 4.118.890 10,3 % | 0,012758 | 0,00005255 | 0,00003975 | ||
19.05.2026, 09:48:50 | 49 | 8.842.446 22,11 % | 0,015481 | 0,00013689 | 0,00008415 | ||
19.05.2026, 09:48:49 | 7 | 971.333 2,43 % | 0,015421 | 0,00001497 | 0,00000932 | ||
19.05.2026, 09:48:48 | 24 | 2.005.874 5,02 % | 0,273913 | 0,00054943 | 0,00001936 | ||
19.05.2026, 09:48:47 | 43 | 2.832.042 7,09 % | 0,120924 | 0,00034246 | 0,00002748 | ||
19.05.2026, 09:48:46 | 6 | 417.522 1,05 % | 0,010416 | 0,00000434 | 0,00000409 | ||
19.05.2026, 09:48:45 | 28 | 6.167.561 15,42 % | 0,035787 | 0,00022071 | 0,00006008 | ||
19.05.2026, 09:48:44 | 14 | 1.813.768 4,54 % | 0,014755 | 0,00002676 | 0,00001777 |
