Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:20:44 | 24 | 2.517.423 6,3 % | 0,696817 | 0,00175418 | 0,00002508 | ||
19.05.2026, 10:20:43 | 25 | 2.415.221 6,04 % | 1,189746 | 0,0028735 | 0,00002417 | ||
19.05.2026, 10:20:42 | 25 | 5.438.397 13,6 % | 0,011269 | 0,00006128 | 0,0000542 | ||
19.05.2026, 10:20:41 | 23 | 1.396.712 3,5 % | 0,041803 | 0,00005838 | 0,00001402 | ||
19.05.2026, 10:20:40 | 24 | 1.828.586 4,58 % | 0,210961 | 0,00038576 | 0,00001847 | ||
19.05.2026, 10:20:39 | 21 | 6.106.752 15,27 % | 0,036297 | 0,00022166 | 0,00006131 | ||
19.05.2026, 10:20:38 | 34 | 2.424.705 6,07 % | 0,020221 | 0,00004903 | 0,00002445 | ||
19.05.2026, 10:20:37 | 16 | 1.320.597 3,31 % | 0,043695 | 0,0000577 | 0,00001342 | ||
19.05.2026, 10:20:36 | 34 | 8.202.182 20,51 % | 0,208557 | 0,00171062 | 0,00008234 | ||
19.05.2026, 10:20:35 | 27 | 3.079.356 7,7 % | 0,170483 | 0,00052498 | 0,00003099 | ||
19.05.2026, 10:20:34 | 28 | 3.412.636 8,54 % | 0,056883 | 0,00019412 | 0,0000344 | ||
19.05.2026, 10:20:33 | 44 | 8.400.743 21,01 % | 6,10646 | 0,0512988 | 0,00008362 | ||
19.05.2026, 10:20:32 | 55 | 7.012.746 17,54 % | 7,110076 | 0,04986115 | 0,00006919 | ||
19.05.2026, 10:20:31 | 14 | 1.752.506 4,39 % | 6,958288 | 0,01219444 | 0,0000174 | ||
19.05.2026, 10:20:30 | 26 | 6.045.725 15,12 % | 0,032874 | 0,00019875 | 0,00005968 | ||
19.05.2026, 10:20:29 | 25 | 1.385.655 3,47 % | 0,012284 | 0,00001702 | 0,00001378 | ||
19.05.2026, 10:20:29 | 23 | 1.349.079 3,38 % | 0,014861 | 0,00002004 | 0,00001351 | ||
19.05.2026, 10:20:28 | 30 | 6.049.954 15,13 % | 0,043561 | 0,00026354 | 0,00006026 | ||
19.05.2026, 10:20:27 | 26 | 2.317.209 5,8 % | 5,202916 | 0,01205624 | 0,00002319 | ||
19.05.2026, 10:20:26 | 29 | 2.539.687 6,35 % | 0,195203 | 0,00049575 | 0,00002552 |
