Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:43:26 | 18 | 1.072.615 2,69 % | 0,023464 | 0,00002516 | 0,00000391 | ||
19.05.2026, 17:43:25 | 25 | 9.473.287 23,69 % | 0,004592 | 0,0000435 | 0,00003401 | ||
19.05.2026, 17:43:24 | 21 | 1.551.643 3,88 % | 0,103158 | 0,00016006 | 0,00000561 | ||
19.05.2026, 17:43:23 | 20 | 5.224.388 13,07 % | 0,004594 | 0,000024 | 0,00001882 | ||
19.05.2026, 17:43:22 | 21 | 1.374.416 3,44 % | 0,096005 | 0,00013195 | 0,00000498 | ||
19.05.2026, 17:43:21 | 25 | 1.376.937 3,45 % | 0,996846 | 0,00137259 | 0,00000503 | ||
19.05.2026, 17:43:20 | 18 | 1.453.427 3,64 % | 0,003938 | 0,00000572 | 0,00000535 | ||
19.05.2026, 17:43:19 | 38 | 6.070.397 15,18 % | 0,030309 | 0,00018398 | 0,00002222 | ||
19.05.2026, 17:43:18 | 64 | 2.103.262 5,26 % | 0,013786 | 0,00002899 | 0,00000774 | ||
19.05.2026, 17:43:17 | 52 | 2.126.697 5,32 % | 0,374221 | 0,00079585 | 0,00000786 | ||
19.05.2026, 17:43:16 | 67 | 6.113.958 15,29 % | 0,014625 | 0,00008941 | 0,00002248 | ||
19.05.2026, 17:43:15 | 79 | 2.747.075 6,87 % | 0,004181 | 0,00001148 | 0,00001013 | ||
19.05.2026, 17:43:14 | 65 | 6.826.198 17,07 % | 0,026662 | 0,000182 | 0,00002498 | ||
19.05.2026, 17:43:13 | 41 | 1.549.261 3,88 % | 0,045125 | 0,00006991 | 0,00000571 | ||
19.05.2026, 17:43:12 | 70 | 2.524.404 6,32 % | 0,019472 | 0,00004915 | 0,00000934 | ||
19.05.2026, 17:43:11 | 29 | 1.258.244 3,15 % | 0,125115 | 0,00015742 | 0,00000469 | ||
19.05.2026, 17:43:10 | 71 | 6.624.680 16,57 % | 0,075512 | 0,00050024 | 0,00002452 | ||
19.05.2026, 17:43:09 | 61 | 2.106.268 5,27 % | 0,034214 | 0,00007206 | 0,00000783 | ||
19.05.2026, 17:43:08 | 58 | 2.656.360 6,65 % | 0,003877 | 0,00001029 | 0,00000992 | ||
19.05.2026, 17:43:07 | 58 | 5.802.609 14,51 % | 0,004593 | 0,00002665 | 0,00002156 |
