Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:29:22 | 46 | 1.577.632 3,95 % | 0,012138 | 0,00001914 | 0,00001588 | ||
18.05.2026, 15:29:21 | 62 | 2.973.987 7,44 % | 0,040561 | 0,00012063 | 0,00003002 | ||
18.05.2026, 15:29:20 | 60 | 2.652.599 6,64 % | 0,011378 | 0,00003018 | 0,00002688 | ||
18.05.2026, 15:29:19 | 36 | 6.046.705 15,12 % | 0,011931 | 0,00007214 | 0,00006091 | ||
18.05.2026, 15:29:18 | 20 | 2.905.998 7,27 % | 0,673137 | 0,00195613 | 0,00002936 | ||
18.05.2026, 15:29:17 | 18 | 2.066.674 5,17 % | 0,014528 | 0,00003002 | 0,00002099 | ||
18.05.2026, 15:29:16 | 16 | 3.248.854 8,13 % | 1,09415 | 0,00355473 | 0,00003307 | ||
18.05.2026, 15:29:15 | 16 | 1.552.364 3,89 % | 0,014973 | 0,00002324 | 0,00001591 | ||
18.05.2026, 15:29:14 | 18 | 11.223.168 28,06 % | 0,011801 | 0,00013244 | 0,00011269 | ||
18.05.2026, 15:29:13 | 17 | 1.824.449 4,57 % | 0,014073 | 0,00002567 | 0,00001843 | ||
18.05.2026, 15:29:12 | 24 | 2.203.905 5,51 % | 0,014835 | 0,00003269 | 0,00002237 | ||
18.05.2026, 15:29:11 | 26 | 5.767.714 14,42 % | 0,052163 | 0,00030086 | 0,00005826 | ||
18.05.2026, 15:29:10 | 35 | 3.432.369 8,59 % | 0,024086 | 0,00008267 | 0,00003472 | ||
18.05.2026, 15:29:09 | 13 | 819.393 2,05 % | 0,01057 | 0,00000866 | 0,00000836 | ||
18.05.2026, 15:29:08 | 15 | 5.298.816 13,25 % | 0,012839 | 0,00006803 | 0,00005389 | ||
18.05.2026, 15:29:07 | 20 | 1.727.717 4,32 % | 0,014513 | 0,00002507 | 0,00001768 | ||
18.05.2026, 15:29:06 | 24 | 1.854.599 4,64 % | 0,01589 | 0,00002946 | 0,0000191 | ||
18.05.2026, 15:29:05 | 20 | 2.809.975 7,03 % | 0,012973 | 0,00003645 | 0,00002903 | ||
18.05.2026, 15:29:04 | 26 | 7.918.334 19,8 % | 0,012141 | 0,00009613 | 0,0000809 | ||
18.05.2026, 15:29:03 | 20 | 1.977.493 4,95 % | 0,019947 | 0,00003944 | 0,00002032 |
