Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:18:22 | 17 | 1.149.552 2,88 % | 0,009552 | 0,00001098 | 0,00001072 | ||
19.05.2026, 04:18:21 | 39 | 1.662.896 4,16 % | 0,011199 | 0,00001862 | 0,00001561 | ||
19.05.2026, 04:18:20 | 40 | 8.288.314 20,73 % | 0,453228 | 0,0037565 | 0,00007689 | ||
19.05.2026, 04:18:19 | 61 | 2.690.041 6,73 % | 0,109745 | 0,00029521 | 0,00002504 | ||
19.05.2026, 04:18:18 | 37 | 1.625.368 4,07 % | 0,009531 | 0,00001549 | 0,00001523 | ||
19.05.2026, 04:18:17 | 37 | 5.444.782 13,62 % | 0,010635 | 0,0000579 | 0,00005082 | ||
19.05.2026, 04:18:16 | 65 | 2.871.165 7,18 % | 0,07107 | 0,00020405 | 0,00002688 | ||
19.05.2026, 04:18:15 | 59 | 2.488.345 6,23 % | 0,222179 | 0,00055285 | 0,0000234 | ||
19.05.2026, 04:18:14 | 61 | 2.305.899 5,77 % | 0,00956 | 0,00002204 | 0,00002179 | ||
19.05.2026, 04:18:13 | 60 | 6.771.058 16,93 % | 0,010512 | 0,00007117 | 0,00006347 | ||
19.05.2026, 04:18:12 | 58 | 2.843.552 7,11 % | 0,009785 | 0,00002782 | 0,00002674 | ||
19.05.2026, 04:18:11 | 60 | 2.468.593 6,18 % | 0,010689 | 0,00002638 | 0,00002331 | ||
19.05.2026, 04:18:10 | 61 | 2.577.338 6,45 % | 0,024472 | 0,00006307 | 0,00002444 | ||
19.05.2026, 04:18:09 | 42 | 6.393.252 15,99 % | 0,010614 | 0,00006786 | 0,0000602 | ||
19.05.2026, 04:18:08 | 64 | 2.476.921 6,2 % | 0,074016 | 0,00018333 | 0,00002342 | ||
19.05.2026, 04:18:07 | 60 | 2.119.745 5,3 % | 0,011006 | 0,00002333 | 0,00002015 | ||
19.05.2026, 04:18:06 | 18 | 1.326.310 3,32 % | 0,009773 | 0,00001296 | 0,0000127 | ||
19.05.2026, 04:18:05 | 26 | 9.001.207 22,51 % | 0,051374 | 0,00046243 | 0,000085 | ||
19.05.2026, 04:18:04 | 21 | 1.341.624 3,36 % | 0,154014 | 0,00020662 | 0,00001276 | ||
19.05.2026, 04:18:03 | 21 | 1.146.165 2,87 % | 0,012285 | 0,00001408 | 0,00001099 |
