Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:57:41 | 24 | 2.502.651 6,26 % | 0,020337 | 0,00005089 | 0,00002641 | ||
18.05.2026, 17:57:40 | 30 | 2.721.265 6,81 % | 47,061378 | 0,12806648 | 0,00002882 | ||
18.05.2026, 17:57:39 | 60 | 21.706.321 54,27 % | 10,521351 | 0,22837982 | 0,00021852 | ||
18.05.2026, 17:57:38 | 6 | 509.867 1,28 % | 0,010847 | 0,00000553 | 0,00000518 | ||
18.05.2026, 17:57:37 | 23 | 1.541.780 3,86 % | 0,037339 | 0,00005757 | 0,00001578 | ||
18.05.2026, 17:57:36 | 23 | 1.978.543 4,95 % | 0,010441 | 0,00002065 | 0,00002037 | ||
18.05.2026, 17:57:35 | 48 | 12.749.206 31,88 % | 0,202093 | 0,00257653 | 0,00012802 | ||
18.05.2026, 17:57:34 | 4 | 419.260 1,05 % | 0,010755 | 0,0000045 | 0,00000425 | ||
18.05.2026, 17:57:33 | 27 | 1.474.872 3,69 % | 0,089687 | 0,00013227 | 0,00001506 | ||
18.05.2026, 17:57:32 | 22 | 1.590.612 3,98 % | 0,010638 | 0,00001692 | 0,00001636 | ||
18.05.2026, 17:57:31 | 24 | 2.080.326 5,21 % | 0,018982 | 0,00003949 | 0,00002151 | ||
18.05.2026, 17:57:30 | 27 | 9.707.488 24,27 % | 0,014954 | 0,00014517 | 0,00009878 | ||
18.05.2026, 17:57:29 | 25 | 1.447.128 3,62 % | 0,090279 | 0,00013064 | 0,00001483 | ||
18.05.2026, 17:57:28 | 24 | 1.850.456 4,63 % | 0,042202 | 0,00007809 | 0,00001908 | ||
18.05.2026, 17:57:27 | 21 | 1.957.649 4,9 % | 0,060051 | 0,00011755 | 0,0000203 | ||
18.05.2026, 17:57:26 | 19 | 1.240.278 3,11 % | 0,105715 | 0,00013111 | 0,00001296 | ||
18.05.2026, 17:57:25 | 27 | 10.781.810 26,96 % | 0,017229 | 0,00018576 | 0,00011052 | ||
18.05.2026, 17:57:24 | 25 | 2.945.289 7,37 % | 0,085623 | 0,00025218 | 0,00003028 | ||
18.05.2026, 17:57:23 | 31 | 2.031.186 5,08 % | 0,785945 | 0,0015964 | 0,000021 | ||
18.05.2026, 17:57:22 | 15 | 1.005.676 2,52 % | 3,291545 | 0,00331022 | 0,00001048 |
