Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:33:13 | 17 | 1.941.914 4,86 % | 0,079881 | 0,00015512 | 0,00001975 | ||
18.05.2026, 04:33:12 | 27 | 3.240.048 8,11 % | 0,013565 | 0,00004395 | 0,00003302 | ||
18.05.2026, 04:33:11 | 20 | 6.272.136 15,69 % | 0,01201 | 0,00007533 | 0,00006351 | ||
18.05.2026, 04:33:10 | 22 | 2.773.370 6,94 % | 0,044554 | 0,00012356 | 0,00002818 | ||
18.05.2026, 04:33:09 | 21 | 3.683.239 9,21 % | 0,022815 | 0,00008403 | 0,00003745 | ||
18.05.2026, 04:33:08 | 24 | 5.498.238 13,75 % | 0,806908 | 0,00443657 | 0,00005567 | ||
18.05.2026, 04:33:07 | 28 | 2.904.790 7,27 % | 2,830071 | 0,00822076 | 0,0000295 | ||
18.05.2026, 04:33:06 | 20 | 2.568.319 6,43 % | 0,014195 | 0,00003645 | 0,00002619 | ||
18.05.2026, 04:33:05 | 23 | 2.791.439 6,98 % | 0,013087 | 0,00003653 | 0,00002856 | ||
18.05.2026, 04:33:04 | 22 | 7.552.813 18,89 % | 0,012022 | 0,0000908 | 0,00007649 | ||
18.05.2026, 04:33:03 | 31 | 2.622.775 6,56 % | 0,516899 | 0,00135571 | 0,00002666 | ||
18.05.2026, 04:33:02 | 9 | 3.880.495 9,71 % | 0,078365 | 0,00030409 | 0,00003946 | ||
18.05.2026, 04:33:01 | 22 | 2.737.089 6,85 % | 0,012634 | 0,00003458 | 0,00002793 | ||
18.05.2026, 04:33:00 | 22 | 6.463.997 16,16 % | 0,012322 | 0,00007965 | 0,00006549 | ||
18.05.2026, 04:32:59 | 25 | 2.607.426 6,52 % | 0,012957 | 0,00003378 | 0,00002652 | ||
18.05.2026, 04:32:58 | 20 | 2.155.479 5,39 % | 0,015818 | 0,00003409 | 0,00002204 | ||
18.05.2026, 04:32:57 | 18 | 5.366.442 13,42 % | 0,270058 | 0,00144925 | 0,00005465 | ||
18.05.2026, 04:32:56 | 22 | 3.162.184 7,91 % | 0,011241 | 0,00003554 | 0,00003228 | ||
18.05.2026, 04:32:55 | 21 | 1.850.900 4,63 % | 0,405103 | 0,0007498 | 0,00001901 | ||
18.05.2026, 04:32:54 | 29 | 2.147.000 5,37 % | 0,196386 | 0,00042164 | 0,00002216 |
