Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:20:28 | 25 | 1.864.417 4,67 % | 0,016596 | 0,00003094 | 0,00002015 | ||
18.05.2026, 21:20:27 | 24 | 7.680.290 19,21 % | 0,012788 | 0,00009821 | 0,00008216 | ||
18.05.2026, 21:20:26 | 22 | 2.008.228 5,03 % | 0,026549 | 0,00005331 | 0,0000216 | ||
18.05.2026, 21:20:25 | 27 | 3.755.216 9,39 % | 0,015074 | 0,0000566 | 0,00004042 | ||
18.05.2026, 21:20:24 | 28 | 2.400.568 6,01 % | 0,045877 | 0,00011013 | 0,00002595 | ||
18.05.2026, 21:20:23 | 24 | 2.864.355 7,17 % | 0,013549 | 0,00003881 | 0,00003107 | ||
18.05.2026, 21:20:22 | 25 | 3.521.089 8,81 % | 0,021471 | 0,0000756 | 0,00003824 | ||
18.05.2026, 21:20:21 | 25 | 2.607.712 6,52 % | 0,013872 | 0,00003617 | 0,00002843 | ||
18.05.2026, 21:20:20 | 30 | 12.191.628 30,48 % | 0,010978 | 0,00013384 | 0,00012984 | ||
18.05.2026, 21:20:19 | 43 | 6.316.126 15,8 % | 0,775549 | 0,00489846 | 0,00006681 | ||
18.05.2026, 21:20:17 | 76 | 9.933.933 24,84 % | 0,025009 | 0,00024844 | 0,00010422 | ||
18.05.2026, 21:20:16 | 103 | 15.097.858 37,75 % | 0,048223 | 0,00072806 | 0,00015472 | ||
18.05.2026, 21:20:13 | 187 | 39.987.728 99,97 % | 0,044322 | 0,00177235 | 0,00037813 | ||
18.05.2026, 21:20:03 | 183 | 39.957.163 99,9 % | 0,091866 | 0,00367072 | 0,00037787 | ||
18.05.2026, 21:19:58 | 70 | 7.719.453 19,3 % | 0,011693 | 0,00009026 | 0,00007494 | ||
18.05.2026, 21:19:57 | 79 | 3.947.961 9,87 % | 0,011945 | 0,00004716 | 0,00003833 | ||
18.05.2026, 21:19:56 | 64 | 3.116.902 7,8 % | 0,013967 | 0,00004353 | 0,00003033 | ||
18.05.2026, 21:19:55 | 86 | 5.559.244 13,9 % | 0,048507 | 0,00026966 | 0,00005386 | ||
18.05.2026, 21:19:54 | 83 | 4.743.284 11,86 % | 0,028707 | 0,00013616 | 0,00004585 | ||
18.05.2026, 21:19:53 | 67 | 3.633.458 9,09 % | 0,032826 | 0,00011927 | 0,00003516 |
