Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 10:50:41 | 18 | 1.231.398 3,08 % | 0,296302 | 0,00036486 | 0,00004155 | ||
18.05.2026, 10:50:40 | 16 | 2.211.753 5,53 % | 2,937161 | 0,00649627 | 0,000075 | ||
18.05.2026, 10:50:39 | 23 | 5.905.508 14,77 % | 9,367112 | 0,05531755 | 0,00019916 | ||
18.05.2026, 10:50:38 | 17 | 2.015.925 5,04 % | 0,131729 | 0,00026555 | 0,00006837 | ||
18.05.2026, 10:50:37 | 12 | 1.052.162 2,64 % | 0,034445 | 0,00003624 | 0,00003598 | ||
18.05.2026, 10:50:36 | 20 | 5.276.678 13,2 % | 2,33459 | 0,01231888 | 0,00017979 | ||
18.05.2026, 10:50:35 | 16 | 5.109.939 12,78 % | 1,342224 | 0,00685868 | 0,00017354 | ||
18.05.2026, 10:50:34 | 19 | 4.414.413 11,04 % | 3,418397 | 0,01509021 | 0,00014973 | ||
18.05.2026, 10:50:33 | 20 | 4.808.461 12,03 % | 5,23759 | 0,02518475 | 0,0001627 | ||
18.05.2026, 10:50:32 | 31 | 3.522.858 8,81 % | 9,265395 | 0,03264067 | 0,00011935 | ||
18.05.2026, 10:50:31 | 18 | 1.257.278 3,15 % | 0,640226 | 0,00080494 | 0,00004293 | ||
18.05.2026, 10:50:30 | 93 | 8.746.634 21,87 % | 0,225832 | 0,00197527 | 0,00029459 | ||
18.05.2026, 10:50:29 | 25 | 1.085.540 2,72 % | 0,034434 | 0,00003738 | 0,00003686 | ||
18.05.2026, 10:50:28 | 74 | 2.637.584 6,6 % | 0,037949 | 0,00010009 | 0,00008992 | ||
18.05.2026, 10:50:27 | 56 | 8.618.934 21,55 % | 0,598513 | 0,00515855 | 0,00028994 | ||
18.05.2026, 10:50:26 | 79 | 3.576.978 8,95 % | 0,036641 | 0,00013106 | 0,00012046 | ||
18.05.2026, 10:50:25 | 57 | 2.354.585 5,89 % | 0,034257 | 0,00008066 | 0,00007966 | ||
18.05.2026, 10:50:24 | 77 | 9.560.801 23,91 % | 0,035122 | 0,00033579 | 0,00031834 | ||
18.05.2026, 10:50:23 | 71 | 3.386.073 8,47 % | 0,072886 | 0,0002468 | 0,00011293 | ||
18.05.2026, 10:50:22 | 59 | 2.255.850 5,64 % | 0,039648 | 0,00008944 | 0,00007561 |
