Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x669dc5b6 | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0xe10002b2 | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xe20002b2 | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
multicall | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x69ef0a5c | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
redeem | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
delist | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x7a62bd4d | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026, 15:03:53 | 0,0239755 | 0,00000072 | |||||
approve | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
swap | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
updatePrices | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x9b7e4ea4 | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
multicall | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
0x5919af98 | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0xe00002b2 | 27.04.2026, 15:03:53 | 0ETH | 0,00000014 |
