Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 1 | 5,3592 | 0,00000192 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 0,12300228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 28 | 28 | 0,14256958 | 0,00005403 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 1 | 2,24403147 | 0,000144 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 13,6850544 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 3 | 3 | 0,0030966 | 0,0000059 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 0,52600228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 3 | 5 | 0,00766597 | 0,00000666 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 85,7560731 | 0,00000277 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 4 | 5 | 0,00053926 | 0,00000806 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 0,00000275 | 0,00000275 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 4,54747688 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 1 | 0,1239342 | 0,00000384 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 0,01572583 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 0,00002503 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 0,000004 | 0,000004 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 11,50314752 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 75 | 45 | 36,84814971 | 0,00012466 | ||
18.05.2026, 09:58:10 | 1 | 2 | 0,22500228 | 0,00000228 |
