Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 38,66912443 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 100 | 1 | 0,045446 | 0,00014144 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 3 | 4 | 0,03000629 | 0,00000656 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 0,00002631 | 0,0000022 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 2,14781973 | 0,00000641 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 1,1494455 | 0,00000633 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 16,19701231 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 10,58502521 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 0,000015 | 0,000007 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 4 | 1 | 0,00077412 | 0,00000636 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 3 | 2,17092085 | 0,00000257 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 14,69474638 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 49,71980227 | 0,00000227 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 0,01075409 | 0,00000277 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 16,80302589 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 1 | 1,47368659 | 0,000144 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 46,25614427 | 0,00000644 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 31 | 32 | 0,99966848 | 0,00006002 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 6 | 2 | 144,9060162 | 0,0000162 | ||
18.05.2026, 07:17:24 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
