| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:54) | 23.05.2026, 20:50:54 | 1 inputs 0,04899531 | 2 outputs 0,0489939 | 0,00000141 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:52) | 23.05.2026, 20:50:52 | 4 inputs 0,00387599 | 6 outputs 0,00387069 | 0,0000053 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:52) | 23.05.2026, 20:50:52 | 1 inputs 0,00736691 | 2 outputs 0,0073655 | 0,00000141 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:52) | 23.05.2026, 20:50:52 | 1 inputs 0,00025599 | 2 outputs 0,00025458 | 0,00000141 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:52) | 23.05.2026, 20:50:52 | 2 inputs 0,00031915 | 2 outputs 0,00031707 | 0,00000208 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:52) | 23.05.2026, 20:50:52 | 1 inputs 0,00075681 | 2 outputs 0,0007554 | 0,00000141 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:51) | 23.05.2026, 20:50:51 | 31 inputs 0,01740014 | 2 outputs 0,01737833 | 0,00002181 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:51) | 23.05.2026, 20:50:51 | 1 inputs 0,00004435 | 4 outputs 0,0000363 | 0,00000805 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:48) | 23.05.2026, 20:50:48 | 1 inputs 0,00134274 | 1 outputs 0,00134163 | 0,00000111 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:48) | 23.05.2026, 20:50:48 | 4 inputs 0,00288611 | 2 outputs 0,00288256 | 0,00000355 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:46) | 23.05.2026, 20:50:46 | 1 inputs 0,00127818 | 2 outputs 0,00127677 | 0,00000141 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:44) | 23.05.2026, 20:50:44 | 1 inputs 0,00001422 | 2 outputs 0,00001268 | 0,00000154 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:44) | 23.05.2026, 20:50:44 | 1 inputs 0,0000096 | 2 outputs 0,00000806 | 0,00000154 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:44) | 23.05.2026, 20:50:44 | 1 inputs 0,00001576 | 2 outputs 0,00001422 | 0,00000154 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:44) | 23.05.2026, 20:50:44 | 1 inputs 0,00001576 | 2 outputs 0,00001422 | 0,00000154 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:44) | 23.05.2026, 20:50:44 | 1 inputs 0,00000498 | 2 outputs 0,0000033 | 0,00000168 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:44) | 23.05.2026, 20:50:44 | 1 inputs 0,00001268 | 2 outputs 0,00001114 | 0,00000154 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:44) | 23.05.2026, 20:50:44 | 1 inputs 0,00001422 | 2 outputs 0,00001268 | 0,00000154 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:44) | 23.05.2026, 20:50:44 | 1 inputs 0,00000806 | 2 outputs 0,00000652 | 0,00000154 |
Ausstehend(23.05.2026, 20:50:44) | 23.05.2026, 20:50:44 | 1 inputs 0,00000806 | 2 outputs 0,00000652 | 0,00000154 |
