Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 1 | 0,0077917 | 0,00000297 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 1 | 0,00077773 | 0,00000557 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 2 | 1 | 0,0014425 | 0,00001289 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 1 | 0,00127471 | 0,0000015 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 2 | 0,00847514 | 0,00000213 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 2 | 0,00094961 | 0,00000259 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 1 | 0,00645541 | 0,0000033 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 2 | 0,46574742 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 8 | 0,03885025 | 0,00001062 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 4 | 2 | 0,01245519 | 0,00001032 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 2 | 0,39203403 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 2 | 0,00014686 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 1 | 0,00018194 | 0,00000297 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 2 | 2 | 0,01087796 | 0,00000627 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 2 | 0,00613739 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 2 | 0,00735422 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 2 | 0,00530165 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 2 | 0,00970138 | 0,00000426 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 2 | 0,00003614 | 0,00000432 | ||
18.05.2026, 10:22:51 | 1 | 1 | 0,00002208 | 0,0000033 |
