Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 9 | 0,064938 | 0,00001576 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 1 | 0,0023709 | 0,00001323 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 2 | 0,00420022 | 0,00000144 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 13 | 0,63389494 | 0,00002288 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 1 | 0,00006493 | 0,00000493 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 6 | 0,0088733 | 0,00001288 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 2 | 0,00362333 | 0,00000634 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 1 | 0,00001649 | 0,00000491 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 2 | 0,08951099 | 0,00000999 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 2 | 2 | 0,0048949 | 0,0000169 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 1 | 0,00255821 | 0,000005 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 1 | 0,00383549 | 0,000005 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 2 | 2 | 0,00204569 | 0,00001064 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 2 | 28,4182591 | 0,00000761 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 1 | 0,02740184 | 0,0000046 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 2 | 2 | 0,00736223 | 0,00000989 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 1 | 0,00128533 | 0,00000527 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 1 | 1 | 0,00018552 | 0,00000474 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 2 | 2 | 0,0003115 | 0,0000115 | ||
19.05.2026, 04:03:41 | 9 | 3 | 290,5642813 | 0,00003498 |
