Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 04:08:27 | 3 | 2 | 0,02590117 | 0,00001038 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 2 | 2 | 0,00113837 | 0,00000802 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 1 | 2 | 0,02052595 | 0,00000333 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 3 | 2 | 0,05179317 | 0,00000609 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 1 | 2 | 0,00137275 | 0,00000334 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 4 | 1 | 0,01481151 | 0,00000687 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 3 | 2 | 0,00126989 | 0,00000607 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 2 | 2 | 0,00158128 | 0,00000465 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 2 | 2 | 0,00293599 | 0,00000465 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 2 | 2 | 0,00026521 | 0,00000465 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 3 | 1 | 0,00276159 | 0,00000544 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 1 | 2 | 0,00033025 | 0,0000045 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 1 | 2 | 0,00043868 | 0,00000169 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 17 | 5 | 4,18203333 | 0,00006 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 3 | 2 | 0,00130909 | 0,00000609 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 3 | 2 | 0,00850009 | 0,00000609 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 2 | 2 | 0,00091675 | 0,00000465 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 3 | 2 | 0,00287229 | 0,00000609 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 1 | 2 | 0,03311937 | 0,00000318 | ||
20.05.2026, 04:08:27 | 9 | 1 | 0,00461445 | 0,00001445 |
