Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:46:48 | 3 | 1 | 0,03967169 | 0,00002468 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 2 | 2 | 0,00775607 | 0,00000465 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 2 | 0,00227885 | 0,00000421 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 2 | 0,031104 | 0,00000282 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 1 | 0,00686594 | 0,00000542 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 2 | 1 | 0,00134338 | 0,00001651 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 2 | 0,00506953 | 0,00000695 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 2 | 0,000845 | 0,000007 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 2 | 2 | 1,63879222 | 0,00001032 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 1 | 0,00271095 | 0,00001337 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 2 | 0,01226914 | 0,00000576 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 2 | 0,01358819 | 0,00000564 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 2 | 0,01810617 | 0,00000564 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 2 | 2 | 0,00062004 | 0,00002704 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 26 | 97,34786936 | 0,00003592 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 11 | 0,01468024 | 0,0000211 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 2 | 0,65392654 | 0,00000699 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 1 | 2 | 0,022225 | 0,00000699 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 3 | 1 | 0,0021522 | 0,0000122 | ||
18.05.2026, 20:46:48 | 3 | 2 | 0,36896916 | 0,00001374 |
