Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00000287 | 0,00000287 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00000287 | 0,00000287 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00000287 | 0,00000287 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00000287 | 0,00000287 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00000287 | 0,00000287 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00000287 | 0,00000287 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00000287 | 0,00000287 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 2 | 3 | 0,00000599 | 0,00000599 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 4 | 6 | 0,0009573 | 0,0000106 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00039261 | 0,00000501 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00129503 | 0,000002 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00712189 | 0,000002 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 2 | 2 | 0,00189805 | 0,00000542 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 2 | 1 | 0,00147059 | 0,00000384 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 1 | 0,00001032 | 0,00000486 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,00001386 | 0,00000354 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 1 | 0,58269309 | 0,00000306 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 8 | 4,66155125 | 0,00000653 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 1 | 0,002 | 0,00000242 | ||
01.05.2026, 19:41:37 | 1 | 2 | 0,0136279 | 0,0000042 |
