Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026, 08:47:30 | 2 | 1.080 | 119.248 0,3 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:47:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:47:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 08:47:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:47:18 | 2 | 989 | 108.172 0,28 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:47:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 08:47:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 08:47:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 08:47:06 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:47:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:47:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:46:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 08:46:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:46:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:46:48 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:46:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:46:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:46:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 08:46:36 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
25.03.2026, 08:46:33 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 |
