Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:59:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:59:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:54 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:24 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:09 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
