Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 15:10:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 15:10:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:10:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:51 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:36 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:30 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:18 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:15 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 15:09:12 | 3 | 2.223 | 219.031 0,55 % | 7 |
