Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:52:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:49 | 2 | 2.153 | 182.387 0,61 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:47 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:23 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:21 | 2 | 2.217 | 164.052 0,55 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 09:52:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
