Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:26:41 | 2 | 1.151 | 302.571 1,01 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:19 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:17 | 4 | 1.435 | 173.712 0,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:15 | 8 | 2.136 | 371.892 1,24 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:13 | 2 | 1.085 | 107.484 0,36 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:07 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 21:26:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
