Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:33:55 | 2 | 2.185 | 163.339 0,55 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:53 | 2 | 2.185 | 163.087 0,55 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:51 | 2 | 1.961 | 685.922 2,29 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:49 | 2 | 1.961 | 728.865 2,43 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:41 | 2 | 1.961 | 783.653 2,62 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:39 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:27 | 2 | 1.961 | 740.053 2,47 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:23 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:21 | 2 | 2.049 | 145.427 0,49 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:19 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:33:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 |
