Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:07:57 | 70 | 8.510.663 15,48 % | 0,147889 | 0,00125863 | 0,00012586 | ||
18.05.2026, 21:07:56 | 86 | 14.505.565 26,38 % | 0,139999 | 0,00203076 | 0,00020307 | ||
18.05.2026, 21:07:56 | 68 | 11.033.061 20,07 % | 0,084877 | 0,00093645 | 0,00009364 | ||
18.05.2026, 21:07:55 | 74 | 11.826.529 21,51 % | 0,097183 | 0,00114933 | 0,00011493 | ||
18.05.2026, 21:07:55 | 90 | 21.827.005 39,69 % | 0,115985 | 0,0025316 | 0,00025316 | ||
18.05.2026, 21:07:55 | 95 | 12.472.830 22,68 % | 0,091977 | 0,00114722 | 0,00011472 | ||
18.05.2026, 21:07:54 | 77 | 16.015.791 29,12 % | 0,056424 | 0,00090369 | 0,00009036 | ||
18.05.2026, 21:07:54 | 102 | 14.710.444 26,75 % | 0,071712 | 0,00105492 | 0,00010549 | ||
18.05.2026, 21:07:53 | 86 | 16.204.809 29,47 % | 0,077827 | 0,00126117 | 0,00012611 | ||
18.05.2026, 21:07:53 | 75 | 15.571.894 28,32 % | 0,118377 | 0,00184335 | 0,00018433 | ||
18.05.2026, 21:07:52 | 94 | 15.592.675 28,36 % | 0,072481 | 0,00113018 | 0,00011301 | ||
18.05.2026, 21:07:52 | 82 | 10.900.497 19,82 % | 0,192646 | 0,00209994 | 0,00020999 | ||
18.05.2026, 21:07:51 | 113 | 18.277.597 33,24 % | 0,115696 | 0,00211464 | 0,00021146 | ||
18.05.2026, 21:07:51 | 87 | 7.695.994 14 % | 0,099284 | 0,00076409 | 0,0000764 | ||
18.05.2026, 21:07:50 | 82 | 8.487.219 15,44 % | 0,082976 | 0,00070424 | 0,00007042 | ||
18.05.2026, 21:07:50 | 76 | 13.689.528 24,9 % | 0,084965 | 0,00116313 | 0,00011631 | ||
18.05.2026, 21:07:50 | 91 | 10.634.431 19,34 % | 0,103537 | 0,00110106 | 0,0001101 | ||
18.05.2026, 21:07:49 | 82 | 15.181.758 27,61 % | 0,078596 | 0,00119323 | 0,00011932 | ||
18.05.2026, 21:07:49 | 87 | 20.061.440 36,48 % | 0,172096 | 0,0034525 | 0,00034525 | ||
18.05.2026, 21:07:48 | 81 | 7.531.539 13,7 % | 0,206283 | 0,00155362 | 0,00015536 |
