Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:49:40 | 90 | 11.935.840 21,71 % | 0,064708 | 0,00077234 | 0,00007723 | ||
18.05.2026, 00:49:39 | 62 | 7.883.574 14,34 % | 0,067541 | 0,00053246 | 0,00005324 | ||
18.05.2026, 00:49:39 | 57 | 10.462.429 19,03 % | 0,062209 | 0,00065086 | 0,00006508 | ||
18.05.2026, 00:49:38 | 56 | 7.599.038 13,82 % | 0,053956 | 0,00041001 | 0,000041 | ||
18.05.2026, 00:49:38 | 53 | 5.880.043 10,7 % | 0,105297 | 0,00061915 | 0,00006191 | ||
18.05.2026, 00:49:37 | 75 | 13.205.525 24,02 % | 0,119487 | 0,00157789 | 0,00015778 | ||
18.05.2026, 00:49:37 | 88 | 9.202.848 16,74 % | 0,139969 | 0,00128811 | 0,00012881 | ||
18.05.2026, 00:49:36 | 84 | 13.099.154 23,82 % | 0,066215 | 0,00086736 | 0,00008673 | ||
18.05.2026, 00:49:36 | 77 | 12.851.174 23,37 % | 0,081438 | 0,00104657 | 0,00010465 | ||
18.05.2026, 00:49:36 | 87 | 11.913.486 21,67 % | 0,083253 | 0,00099184 | 0,00009918 | ||
18.05.2026, 00:49:35 | 76 | 8.340.727 15,17 % | 0,065099 | 0,00054297 | 0,00005429 | ||
18.05.2026, 00:49:35 | 79 | 10.413.191 18,94 % | 0,068714 | 0,00071554 | 0,00007155 | ||
18.05.2026, 00:49:34 | 69 | 8.392.536 15,26 % | 0,083323 | 0,00069929 | 0,00006992 | ||
18.05.2026, 00:49:34 | 81 | 7.538.573 13,71 % | 0,13685 | 0,00103165 | 0,00010316 | ||
18.05.2026, 00:49:33 | 73 | 13.446.466 24,45 % | 0,058188 | 0,00078242 | 0,00007824 | ||
18.05.2026, 00:49:33 | 88 | 11.141.406 20,26 % | 0,084831 | 0,00094514 | 0,00009451 | ||
18.05.2026, 00:49:32 | 61 | 6.304.561 11,47 % | 0,073814 | 0,00046536 | 0,00004653 | ||
18.05.2026, 00:49:32 | 83 | 13.283.794 24,16 % | 0,059493 | 0,0007903 | 0,00007903 | ||
18.05.2026, 00:49:31 | 70 | 14.212.432 25,85 % | 0,062808 | 0,00089266 | 0,00008926 | ||
18.05.2026, 00:49:31 | 58 | 5.010.085 9,11 % | 0,131318 | 0,00065791 | 0,00006579 |
