Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:59:59 | 51 | 6.541.894 11,9 % | 0,06368 | 0,00041659 | 0,00004165 | ||
18.05.2026, 03:59:58 | 41 | 4.857.404 8,84 % | 0,094946 | 0,00046119 | 0,00004611 | ||
18.05.2026, 03:59:58 | 33 | 3.168.387 5,77 % | 0,149777 | 0,00047455 | 0,00004745 | ||
18.05.2026, 03:59:57 | 52 | 7.046.941 12,82 % | 0,070453 | 0,00049648 | 0,00004964 | ||
18.05.2026, 03:59:57 | 27 | 1.945.743 3,54 % | 0,331449 | 0,00064491 | 0,00006449 | ||
18.05.2026, 03:59:56 | 43 | 6.261.619 11,39 % | 0,096315 | 0,00060308 | 0,0000603 | ||
18.05.2026, 03:59:56 | 55 | 8.303.986 15,1 % | 0,105015 | 0,00087204 | 0,0000872 | ||
18.05.2026, 03:59:56 | 44 | 3.761.228 6,84 % | 0,69463 | 0,00261266 | 0,00026126 | ||
18.05.2026, 03:59:55 | 51 | 6.269.460 11,4 % | 0,164958 | 0,0010342 | 0,00010342 | ||
18.05.2026, 03:59:55 | 35 | 3.010.468 5,48 % | 0,130943 | 0,00039419 | 0,00003941 | ||
18.05.2026, 03:59:54 | 44 | 12.823.154 23,32 % | 0,077022 | 0,00098766 | 0,00009876 | ||
18.05.2026, 03:59:54 | 28 | 1.994.322 3,63 % | 0,082218 | 0,00016396 | 0,00001639 | ||
18.05.2026, 03:59:53 | 52 | 4.434.693 8,07 % | 0,108791 | 0,00048245 | 0,00004824 | ||
18.05.2026, 03:59:53 | 61 | 3.959.395 7,2 % | 0,088607 | 0,00035083 | 0,00003508 | ||
18.05.2026, 03:59:52 | 43 | 4.915.615 8,94 % | 0,07379 | 0,00036272 | 0,00003627 | ||
18.05.2026, 03:59:52 | 49 | 6.411.329 11,66 % | 0,071004 | 0,00045523 | 0,00004552 | ||
18.05.2026, 03:59:52 | 33 | 4.405.477 8,01 % | 0,067848 | 0,0002989 | 0,00002989 | ||
18.05.2026, 03:59:51 | 42 | 8.405.514 15,29 % | 0,07386 | 0,00062083 | 0,00006208 | ||
18.05.2026, 03:59:51 | 44 | 5.897.493 10,73 % | 0,19545 | 0,00115267 | 0,00011526 | ||
18.05.2026, 03:59:50 | 36 | 4.626.023 8,42 % | 0,054856 | 0,00025376 | 0,00002537 |
