Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 09:52:18 | 65 | 12.481.672 22,7 % | 0,075281 | 0,00093963 | 0,00009396 | ||
19.05.2026, 09:52:18 | 81 | 9.048.965 16,46 % | 0,073488 | 0,00066499 | 0,00006649 | ||
19.05.2026, 09:52:17 | 69 | 9.396.501 17,09 % | 0,05334 | 0,00050121 | 0,00005012 | ||
19.05.2026, 09:52:17 | 68 | 9.937.325 18,07 % | 0,175469 | 0,00174369 | 0,00017436 | ||
19.05.2026, 09:52:16 | 77 | 16.322.117 29,68 % | 0,108864 | 0,00177689 | 0,00017768 | ||
19.05.2026, 09:52:16 | 84 | 11.710.896 21,3 % | 0,154676 | 0,0018114 | 0,00018114 | ||
19.05.2026, 09:52:15 | 94 | 18.001.204 32,73 % | 0,089309 | 0,00160768 | 0,00016076 | ||
19.05.2026, 09:52:15 | 55 | 10.136.150 18,43 % | 0,097558 | 0,00098887 | 0,00009888 | ||
19.05.2026, 09:52:14 | 48 | 9.597.930 17,46 % | 0,061307 | 0,00058842 | 0,00005884 | ||
19.05.2026, 09:52:14 | 82 | 15.512.914 28,21 % | 0,070901 | 0,00109988 | 0,00010998 | ||
19.05.2026, 09:52:14 | 58 | 8.385.028 15,25 % | 0,127861 | 0,00107212 | 0,00010721 | ||
19.05.2026, 09:52:13 | 50 | 11.187.628 20,35 % | 0,076619 | 0,00085718 | 0,00008571 | ||
19.05.2026, 09:52:13 | 79 | 13.834.356 25,16 % | 0,098171 | 0,00135814 | 0,00013581 | ||
19.05.2026, 09:52:12 | 72 | 13.308.082 24,2 % | 0,147329 | 0,00196067 | 0,00019606 | ||
19.05.2026, 09:52:12 | 70 | 10.563.803 19,21 % | 3,042688 | 0,03214236 | 0,00321423 | ||
19.05.2026, 09:52:11 | 47 | 6.182.153 11,25 % | 0,091514 | 0,00056575 | 0,00005657 | ||
19.05.2026, 09:52:11 | 66 | 8.305.152 15,11 % | 0,26836 | 0,00222877 | 0,00022287 | ||
19.05.2026, 09:52:10 | 53 | 6.098.078 11,09 % | 0,05625 | 0,00034301 | 0,0000343 | ||
19.05.2026, 09:52:10 | 56 | 8.489.361 15,44 % | 0,060702 | 0,00051532 | 0,00005153 | ||
19.05.2026, 09:52:10 | 62 | 8.444.691 15,36 % | 0,074968 | 0,00063308 | 0,0000633 |
