Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:15:33 | 60 | 7.503.328 13,65 % | 0,093012 | 0,0006979 | 0,00006979 | ||
17.05.2026, 13:15:32 | 60 | 12.861.623 23,39 % | 0,074672 | 0,00096041 | 0,00009604 | ||
17.05.2026, 13:15:32 | 75 | 13.118.484 23,86 % | 0,065508 | 0,00085936 | 0,00008593 | ||
17.05.2026, 13:15:31 | 72 | 13.824.663 25,14 % | 0,153602 | 0,0021235 | 0,00021235 | ||
17.05.2026, 13:15:31 | 62 | 10.334.183 18,79 % | 0,116856 | 0,00120761 | 0,00012076 | ||
17.05.2026, 13:15:30 | 69 | 10.659.218 19,39 % | 0,063689 | 0,00067888 | 0,00006788 | ||
17.05.2026, 13:15:30 | 45 | 5.521.023 10,04 % | 0,089077 | 0,00049179 | 0,00004917 | ||
17.05.2026, 13:15:29 | 58 | 12.671.335 23,04 % | 0,101989 | 0,00129234 | 0,00012923 | ||
17.05.2026, 13:15:29 | 52 | 5.902.244 10,74 % | 0,123957 | 0,00073162 | 0,00007316 | ||
17.05.2026, 13:15:28 | 70 | 8.226.057 14,96 % | 0,07056 | 0,00058043 | 0,00005804 | ||
17.05.2026, 13:15:28 | 47 | 9.917.767 18,04 % | 0,072546 | 0,0007195 | 0,00007195 | ||
17.05.2026, 13:15:28 | 67 | 20.089.326 36,53 % | 0,056862 | 0,00114232 | 0,00011423 | ||
17.05.2026, 13:15:27 | 73 | 10.055.972 18,29 % | 0,075954 | 0,00076379 | 0,00007637 | ||
17.05.2026, 13:15:27 | 76 | 18.866.091 34,31 % | 0,098714 | 0,00186236 | 0,00018623 | ||
17.05.2026, 13:15:26 | 58 | 6.602.104 12,01 % | 0,068396 | 0,00045155 | 0,00004515 | ||
17.05.2026, 13:15:26 | 53 | 6.723.184 12,23 % | 0,089838 | 0,00060399 | 0,00006039 | ||
17.05.2026, 13:15:25 | 83 | 10.272.268 18,68 % | 0,088734 | 0,0009115 | 0,00009115 | ||
17.05.2026, 13:15:25 | 66 | 12.993.388 23,63 % | 0,085163 | 0,00110655 | 0,00011065 | ||
17.05.2026, 13:15:24 | 60 | 8.311.873 15,12 % | 0,072743 | 0,00060463 | 0,00006046 | ||
17.05.2026, 13:15:24 | 68 | 7.788.856 14,17 % | 0,114644 | 0,00089295 | 0,00008929 |
