Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:10:11 | 86 | 11.486.276 20,89 % | 0,100994 | 0,00116004 | 0,000116 | ||
18.05.2026, 15:10:11 | 88 | 21.497.156 39,09 % | 0,062128 | 0,00133558 | 0,00013355 | ||
18.05.2026, 15:10:11 | 77 | 16.493.760 29,99 % | 0,087855 | 0,00144907 | 0,0001449 | ||
18.05.2026, 15:10:10 | 74 | 9.718.681 17,68 % | 0,076898 | 0,00074735 | 0,00007473 | ||
18.05.2026, 15:10:10 | 72 | 8.362.707 15,21 % | 0,095764 | 0,00080085 | 0,00008008 | ||
18.05.2026, 15:10:09 | 107 | 14.597.976 26,55 % | 0,1 | 0,00145979 | 0,00014597 | ||
18.05.2026, 15:10:09 | 106 | 16.132.585 29,34 % | 1,982024 | 0,03197517 | 0,00319751 | ||
18.05.2026, 15:10:08 | 93 | 12.119.930 22,04 % | 0,224316 | 0,00271869 | 0,00027186 | ||
18.05.2026, 15:10:08 | 71 | 11.284.062 20,52 % | 0,19628 | 0,00221483 | 0,00022148 | ||
18.05.2026, 15:10:07 | 97 | 17.905.283 32,56 % | 0,072271 | 0,00129403 | 0,0001294 | ||
18.05.2026, 15:10:07 | 103 | 15.081.679 27,43 % | 0,164378 | 0,0024791 | 0,00024791 | ||
18.05.2026, 15:10:06 | 40 | 4.580.137 8,33 % | 0,234384 | 0,00107351 | 0,00010735 | ||
18.05.2026, 15:10:06 | 137 | 15.069.853 27,4 % | 0,095458 | 0,00143854 | 0,00014385 | ||
18.05.2026, 15:10:06 | 84 | 10.935.295 19,89 % | 0,116355 | 0,00127238 | 0,00012723 | ||
18.05.2026, 15:10:05 | 75 | 8.916.213 16,22 % | 0,381014 | 0,0033972 | 0,00033972 | ||
18.05.2026, 15:10:05 | 127 | 20.098.460 36,55 % | 0,080204 | 0,00161198 | 0,00016119 | ||
18.05.2026, 15:10:04 | 87 | 14.069.139 25,59 % | 0,148755 | 0,00209285 | 0,00020928 | ||
18.05.2026, 15:10:04 | 94 | 13.096.205 23,82 % | 0,088902 | 0,00116429 | 0,00011642 | ||
18.05.2026, 15:10:03 | 141 | 16.175.105 29,41 % | 0,158637 | 0,00256597 | 0,00025659 | ||
18.05.2026, 15:10:03 | 140 | 20.152.944 36,65 % | 0,152728 | 0,00307792 | 0,00030779 |
