Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:03:15 | 67 | 9.654.327 17,56 % | 0,080488 | 0,00077706 | 0,0000777 | ||
18.05.2026, 09:03:15 | 76 | 10.494.684 19,09 % | 0,148174 | 0,00155504 | 0,0001555 | ||
18.05.2026, 09:03:14 | 61 | 11.181.578 20,34 % | 0,101952 | 0,00113999 | 0,00011399 | ||
18.05.2026, 09:03:14 | 73 | 12.383.642 22,52 % | 0,073283 | 0,00090751 | 0,00009075 | ||
18.05.2026, 09:03:13 | 76 | 11.886.532 21,62 % | 0,082319 | 0,00097849 | 0,00009784 | ||
18.05.2026, 09:03:13 | 94 | 16.167.884 29,4 % | 0,074333 | 0,00120181 | 0,00012018 | ||
18.05.2026, 09:03:13 | 118 | 24.884.861 45,25 % | 0,170543 | 0,00424396 | 0,00042439 | ||
18.05.2026, 09:03:12 | 97 | 18.435.708 33,52 % | 0,095372 | 0,00175825 | 0,00017582 | ||
18.05.2026, 09:03:12 | 107 | 17.582.492 31,97 % | 0,190111 | 0,00334263 | 0,00033426 | ||
18.05.2026, 09:03:11 | 84 | 13.354.043 24,29 % | 0,128358 | 0,0017141 | 0,00017141 | ||
18.05.2026, 09:03:11 | 77 | 12.636.770 22,98 % | 0,089598 | 0,00113223 | 0,00011322 | ||
18.05.2026, 09:03:10 | 73 | 12.463.018 22,67 % | 0,0769 | 0,0009584 | 0,00009584 | ||
18.05.2026, 09:03:10 | 75 | 14.243.204 25,9 % | 0,093289 | 0,00132874 | 0,00013287 | ||
18.05.2026, 09:03:09 | 93 | 17.474.808 31,78 % | 0,076946 | 0,00134462 | 0,00013446 | ||
18.05.2026, 09:03:09 | 61 | 8.832.412 16,06 % | 0,066538 | 0,00058769 | 0,00005876 | ||
18.05.2026, 09:03:09 | 89 | 16.997.620 30,91 % | 0,200961 | 0,00341587 | 0,00034158 | ||
18.05.2026, 09:03:08 | 125 | 15.018.712 27,31 % | 0,084715 | 0,00127231 | 0,00012723 | ||
18.05.2026, 09:03:08 | 98 | 14.683.375 26,7 % | 0,063934 | 0,00093877 | 0,00009387 | ||
18.05.2026, 09:03:07 | 144 | 17.872.883 32,5 % | 0,073921 | 0,00132118 | 0,00013211 | ||
18.05.2026, 09:03:07 | 101 | 12.883.055 23,43 % | 0,059798 | 0,00077038 | 0,00007703 |
