Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:14:00 | 60 | 6.485.869 11,8 % | 0,122112 | 0,000792 | 0,0000792 | ||
17.05.2026, 19:13:59 | 81 | 11.086.742 20,16 % | 0,184291 | 0,00204319 | 0,00020431 | ||
17.05.2026, 19:13:59 | 88 | 8.893.442 16,17 % | 0,071166 | 0,00063291 | 0,00006329 | ||
17.05.2026, 19:13:58 | 104 | 11.899.385 21,64 % | 0,070699 | 0,00084127 | 0,00008412 | ||
17.05.2026, 19:13:58 | 64 | 10.320.534 18,77 % | 0,088147 | 0,00090972 | 0,00009097 | ||
17.05.2026, 19:13:57 | 61 | 6.415.344 11,67 % | 0,103585 | 0,00066453 | 0,00006645 | ||
17.05.2026, 19:13:57 | 73 | 8.515.961 15,49 % | 0,093054 | 0,00079245 | 0,00007924 | ||
17.05.2026, 19:13:56 | 65 | 9.699.704 17,64 % | 0,069776 | 0,00067681 | 0,00006768 | ||
17.05.2026, 19:13:56 | 76 | 10.192.757 18,54 % | 0,194742 | 0,00198495 | 0,00019849 | ||
17.05.2026, 19:13:56 | 60 | 14.038.137 25,53 % | 0,088027 | 0,00123574 | 0,00012357 | ||
17.05.2026, 19:13:55 | 82 | 12.143.372 22,08 % | 0,104319 | 0,00126678 | 0,00012667 | ||
17.05.2026, 19:13:55 | 77 | 10.976.131 19,96 % | 0,083139 | 0,00091254 | 0,00009125 | ||
17.05.2026, 19:13:54 | 54 | 10.107.922 18,38 % | 0,183085 | 0,00185061 | 0,00018506 | ||
17.05.2026, 19:13:54 | 95 | 10.946.673 19,91 % | 0,181513 | 0,00198696 | 0,00019869 | ||
17.05.2026, 19:13:53 | 77 | 8.148.539 14,82 % | 0,191465 | 0,00156016 | 0,00015601 | ||
17.05.2026, 19:13:53 | 70 | 9.037.389 16,44 % | 0,088419 | 0,00079907 | 0,0000799 | ||
17.05.2026, 19:13:52 | 79 | 12.607.586 22,93 % | 0,112839 | 0,00142262 | 0,00014226 | ||
17.05.2026, 19:13:52 | 90 | 13.229.335 24,06 % | 0,081895 | 0,00108342 | 0,00010834 | ||
17.05.2026, 19:13:51 | 71 | 7.672.820 13,96 % | 0,16936 | 0,00129947 | 0,00012994 | ||
17.05.2026, 19:13:51 | 115 | 14.189.181 25,8 % | 0,071155 | 0,00100963 | 0,00010096 |
