Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00012289 | |||||
0x27772d13 | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,0002461 | |||||
approve | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000925 | |||||
transfer | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000307 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000571 | |||||
transfer | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00002809 | |||||
transfer | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xae0e34ca | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
transfer | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000294 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:28:15 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:28:15 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
withdrawToken | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000271 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:28:15 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0xc1304430 | 18.05.2026, 11:28:15 | 5,26228723 | 0,0001547 | |||||
0xe452fd3c | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00002197 | |||||
0x7300cabc | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000222 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 11:28:15 | 0BNB | 0,00000571 |
