Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:21:16 | 2 | 0,00439 | 11,694582 | ||
22.05.2026, 12:21:10 | 1 | 0,013366 | 11,694581 | ||
22.05.2026, 12:21:04 | 12 | 0,013084 | 11,694581 | ||
22.05.2026, 12:20:58 | 5 | 0,043988 | 11,694581 | ||
22.05.2026, 12:20:52 | 2 | 0,004421 | 11,694581 | ||
22.05.2026, 12:20:46 | 1 | 0,011314 | 11,69458 | ||
22.05.2026, 12:20:40 | 2 | 0,005687 | 11,69458 | ||
22.05.2026, 12:20:35 | 1 | 0,003 | 11,69458 | ||
22.05.2026, 12:20:29 | 1 | 0,013155 | 11,69458 | ||
22.05.2026, 12:20:23 | 1 | 0,000687 | 11,694579 | ||
22.05.2026, 12:20:17 | 1 | 0,00178 | 11,694579 | ||
22.05.2026, 12:20:11 | 1 | 0,013036 | 11,694579 | ||
22.05.2026, 12:20:05 | 11 | 0,013272 | 11,694579 | ||
22.05.2026, 12:20:03 | 4 | 0,003501 | 11,694578 | ||
22.05.2026, 12:19:58 | 4 | 0,016479 | 11,694578 | ||
22.05.2026, 12:19:52 | 3 | 0,012431 | 11,694578 | ||
22.05.2026, 12:19:46 | 1 | 0,003 | 11,694577 | ||
22.05.2026, 12:19:40 | 2 | 0,018687 | 11,694577 | ||
22.05.2026, 12:19:34 | 1 | 0,002444 | 11,694577 | ||
22.05.2026, 12:19:28 | 0 | 0ATOM | 11,694577 |














