Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 17:36:24 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,001589 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:24 | IBC-Empfang | 0,002602 ATOM | |||||
22.05.2026, 17:36:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:12 | Senden | 3,5 ATOM | 0,004298 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 17:36:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 17:36:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 17:36:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 17:36:07 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,001712 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 17:36:01 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 17:36:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
